5 лет
5 лет
15 лет
| код товара | товарные позиции | цвет | D (мм) | d (мм) | кратность | ед. изм. | Цена | упак. | трансп. упак | заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83029 | МР «INOX» 6 (Fortisflex) | стальной | 8.2 | 6.2 | 100 | м | 214.54 | 100 | 100 |
|
| 83030 | МР «INOX» 8 (Fortisflex) | стальной | 10.9 | 8.1 | 100 | м | 233.87 | 100 | 4800 |
|
| 83031 | МР «INOX» 10 (Fortisflex) | стальной | 13 | 9.1 | 100 | м | 222.08 | 100 | 4200 |
|
| 83711 | МР «INOX» 12 (Fortisflex) | стальной | 14.6 | 11.2 | 100 | м | 249.55 | 100 | 4200 |
|
| 83032 | МР «INOX» 15 (Fortisflex) | стальной | 18.7 | 16.4 | 50 | м | 244.85 | 50 | 2100 |
|
| 87705 | МР «INOX» 16 (Fortisflex) | стальной | 19.1 | 16 | 50 | м | 258.77 | 50 | 2100 |
|
| 83033 | МР «INOX» 18 (Fortisflex) | стальной | 21 | 17.4 | 50 | м | 291.06 | 50 | 1800 |
|
| 83034 | МР «INOX» 20 (Fortisflex) | стальной | 23.6 | 19.8 | 50 | м | 317.04 | 50 | 1800 |
|
| 83035 | МР «INOX» 22 (Fortisflex) | стальной | 24.9 | 21.3 | 50 | м | 355.57 | 50 | 1800 |
|
| 83036 | МР «INOX» 25 (Fortisflex) | стальной | 30.2 | 25.6 | 50 | м | 370.42 | 50 | 1050 |
|
| 83037 | МР «INOX» 32 (Fortisflex) | стальной | 38.7 | 34.6 | 25 | м | 535.54 | 25 | 875 |
|
| 83038 | МР «INOX» 38 (Fortisflex) | стальной | 44 | 40.2 | 25 | м | 713.41 | 25 | 450 |
|
| 83039 | МР «INOX» 50 (Fortisflex) | стальной | 57.4 | 51.2 | 15 | м | 924.11 | 15 | 270 |
|
| код товара | товарные позиции | Материал | Номинальный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Минимальный радиус изгиба, мм | Прочность на разрыв, Н | Степень защиты от влаги и пыли | Степень защиты от удара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83029 | МР «INOX» 6 | нержавеющая сталь | 6 | 6.2 | 8.2 | 20 | 400 | IP 40 | IK 07 |
| 83030 | МР «INOX» 8 | нержавеющая сталь | 8 | 8.1 | 10.9 | 20 | 400 | IP 40 | IK 07 |
| 83031 | МР «INOX» 10 | нержавеющая сталь | 10 | 9.1 | 13 | 30 | 400 | IP 40 | IK 07 |
| 83711 | МР «INOX» 12 | нержавеющая сталь | 12 | 11.2 | 16 | 40 | 400 | IP 40 | IK 07 |
| 83032 | МР «INOX» 15 | нержавеющая сталь | 15 | 16.4 | 18.7 | 48 | 600 | IP 40 | IK 07 |
| 87705 | МР «INOX» 16 | нержавеющая сталь | 16 | 16 | 19.1 | 48 | 600 | IP 40 | IK 07 |
| 83033 | МР «INOX» 18 | нержавеющая сталь | 18 | 17.4 | 21 | 55 | 800 | IP 40 | IK 07 |
| 83034 | МР «INOX» 20 | нержавеющая сталь | 20 | 19.8 | 23.6 | 60 | 600 | IP 40 | IK 07 |
| 83035 | МР «INOX» 22 | нержавеющая сталь | 22 | 21.3 | 24.9 | 64 | 800 | IP 40 | IK 07 |
| 83036 | МР «INOX» 25 | нержавеющая сталь | 25 | 25.6 | 30.2 | 75 | 600 | IP 40 | IK 07 |
| 83037 | МР «INOX» 32 | нержавеющая сталь | 32 | 34.6 | 38.7 | 96 | 850 | IP 40 | IK 07 |
| 83038 | МР «INOX» 38 | нержавеющая сталь | 38 | 40.2 | 44 | 160 | 850 | IP 40 | IK 07 |
| 83039 | МР «INOX» 50 | нержавеющая сталь | 50 | 51.2 | 57 | 200 | 850 | IP 40 | IK 07 |
| код товара | товарные позиции | D | d |
|---|---|---|---|
| 83029 | МР «INOX» 6 | 8.2 | 6.2 |
| 83030 | МР «INOX» 8 | 10.9 | 8.1 |
| 83031 | МР «INOX» 10 | 13 | 9.1 |
| 83711 | МР «INOX» 12 | 14.6 | 11.2 |
| 83032 | МР «INOX» 15 | 18.7 | 16.4 |
| 87705 | МР «INOX» 16 | 19.1 | 16 |
| 83033 | МР «INOX» 18 | 21 | 17.4 |
| 83034 | МР «INOX» 20 | 23.6 | 19.8 |
| 83035 | МР «INOX» 22 | 24.9 | 21.3 |
| 83036 | МР «INOX» 25 | 30.2 | 25.6 |
| 83037 | МР «INOX» 32 | 38.7 | 34.6 |
| 83038 | МР «INOX» 38 | 44 | 40.2 |
| 83039 | МР «INOX» 50 | 57.4 | 51.2 |
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на обработку персональных данных.