2 года
3 года
10 лет
| код товара | товарные позиции | цвет | L (мм) | B (мм) | b (мм) | H (мм) | S (мм) | D (мм) | кратность | ед. изм. | Цена | упак. | трансп. упак | заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49319 | СМО 8–9 (Fortisflex) | стальной | 23 | 10 | 4 | 7.5 | 0.8 | 9.2 | 100 | шт | 1.96 | 100 | 11200 |
|
| 49150 | СМО 10–11 (Fortisflex) | стальной | 25 | 10 | 4 | 9.5 | 0.8 | 11.2 | 100 | шт | 2.14 | 100 | 7500 |
|
| 49151 | СМО 12–13 (Fortisflex) | стальной | 28 | 10 | 5 | 11.5 | 0.8 | 13.2 | 100 | шт | 2.27 | 100 | 7500 |
|
| 47422 | СМО 14–15 (Fortisflex) | стальной | 30.5 | 10 | 5 | 13.5 | 1 | 15.2 | 100 | шт | 2.46 | 100 | 6600 |
|
| 49152 | СМО 16–17 (Fortisflex) | стальной | 38.5 | 16 | 5 | 14.85 | 0.85 | 16.10 | 100 | шт | 2.64 | 100 | 5500 |
|
| 49120 | СМО 19–20 (Fortisflex) | стальной | 44.5 | 16 | 5 | 21 | 0.95 | 20.15 | 100 | шт | 3.10 | 100 | 3600 |
|
| 49188 | СМО 21–22 (Fortisflex) | стальной | 37.5 | 12 | 5 | 20.5 | 1 | 22.2 | 100 | шт | 3.21 | 100 | 2800 |
|
| 49116 | СМО 25–26 (Fortisflex) | стальной | 50 | 16 | 6 | 26 | 0.95 | 26.60 | 100 | шт | 3.57 | 100 | 3000 |
|
| 49117 | СМО 31–32 (Fortisflex) | стальной | 51.5 | 14 | 6 | 30 | 1.2 | 32.5 | 50 | шт | 6.00 | 50 | 1500 |
|
| 49118 | СМО 38–40 (Fortisflex) | стальной | 59.5 | 14 | 6 | 37 | 1.2 | 40.5 | 50 | шт | 7.16 | 50 | 1000 |
|
| 49119 | СМО 48–50 (Fortisflex) | стальной | 76 | 16 | 6 | 47 | 1.8 | 50.5 | 50 | шт | 12.03 | 50 | 600 |
|
| 69201 | СМО 60-63 (Fortisflex) | стальной | 89 | 16 | 6 | 59 | 1.8 | 63.5 | 50 | шт | 14.23 | 50 | 600 |
|
| код товара | товарные позиции | Материал | Покрытие | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Максимальный диаметр охвата, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49319 | СМО 8–9 | оцинкованная сталь/ | отсутствует | 23 | 10 | 0.8 | 9.2 |
| 49150 | СМО 10–11 | оцинкованная сталь/ | отсутствует | 25 | 10 | 0.8 | 11.2 |
| 49151 | СМО 12–13 | оцинкованная сталь/ | отсутствует | 28 | 12 | 1 | 13.2 |
| 47422 | СМО 14–15 | оцинкованная сталь/ | отсутствует | 32 | 12 | 1 | 15.2 |
| 49152 | СМО 16–17 | оцинкованная сталь/ | отсутствует | 33 | 12 | 1 | 17.2 |
| 49120 | СМО 19–20 | оцинкованная сталь/ | отсутствует | 37 | 12 | 1.2 | 20.2 |
| 49188 | СМО 21–22 | оцинкованная сталь/ | отсутствует | 40 | 12 | 1.2 | 22.2 |
| 49116 | СМО 25–26 | оцинкованная сталь/ | отсутствует | 46 | 14 | 1.2 | 26.2 |
| 49117 | СМО 31–32 | оцинкованная сталь/ | отсутствует | 52 | 16 | 1.5 | 32.5 |
| 49118 | СМО 38–40 | оцинкованная сталь/ | отсутствует | 61 | 16 | 1.5 | 40.5 |
| 49119 | СМО 48–50 | оцинкованная сталь/ | отсутствует | 72 | 16 | 1.5 | 50.5 |
| 69201 | СМО 60-63 | оцинкованная сталь/ | отсутствует | 82 | 16 | 1.5 | 63.5 |
| код товара | товарные позиции | L | B | b | H | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49319 | СМО 8–9 | 23 | 10 | 4 | 7.5 | 0.8 | 9.2 |
| 49150 | СМО 10–11 | 25 | 10 | 4 | 9.5 | 0.8 | 11.2 |
| 49151 | СМО 12–13 | 28 | 10 | 5 | 11.5 | 0.8 | 13.2 |
| 47422 | СМО 14–15 | 30.5 | 10 | 5 | 13.5 | 1 | 15.2 |
| 49152 | СМО 16–17 | 38.5 | 16 | 5 | 14.85 | 0.85 | 16.10 |
| 49120 | СМО 19–20 | 44.5 | 16 | 5 | 21 | 0.95 | 20.15 |
| 49188 | СМО 21–22 | 37.5 | 12 | 5 | 20.5 | 1 | 22.2 |
| 49116 | СМО 25–26 | 50 | 16 | 6 | 26 | 0.95 | 26.60 |
| 49117 | СМО 31–32 | 51.5 | 14 | 6 | 30 | 1.2 | 32.5 |
| 49118 | СМО 38–40 | 59.5 | 14 | 6 | 37 | 1.2 | 40.5 |
| 49119 | СМО 48–50 | 76 | 16 | 6 | 47 | 1.8 | 50.5 |
| 69201 | СМО 60-63 | 89 | 16 | 6 | 59 | 1.8 | 63.5 |
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на обработку персональных данных.