2 года
3 года
10 лет
| код товара | товарные позиции | цвет | L (мм) | L₁ (мм) | B (мм) | D₁ (мм) | D₂ (мм) | d (мм) | кратность | ед. изм. | Цена | упак. | трансп. упак | заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60426 | СМП 15 подвесная (Fortisflex) | стальной | 54 | 17.9 | 22.1 | 15 | 25.6 | 6.9 | 10 | шт | 57.04 | 10 | 350 |
|
| 60427 | СМП 20 подвесная (Fortisflex) | стальной | 55.8 | 15.5 | 22 | 19.7 | 30.8 | 6.7 | 10 | шт | 59.12 | 10 | 350 |
|
| 60428 | СМП 25 подвесная (Fortisflex) | стальной | 66.9 | 17.3 | 22 | 23.4 | 32 | 7.3 | 10 | шт | 60.59 | 10 | 300 |
|
| код товара | товарные позиции | Материал | Покрытие | Длина, мм | Ширина, мм | Минимальный диаметр охвата, мм | Максимальный диаметр охвата, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60426 | СМП 15 подвесная | оцинкованная сталь/ | отсутствует | 54 | 22 | 15 | 25 |
| 60427 | СМП 20 подвесная | оцинкованная сталь/ | отсутствует | 56 | 22 | 20 | 30 |
| 60428 | СМП 25 подвесная | оцинкованная сталь/ | отсутствует | 67 | 22 | 24 | 32 |
| код товара | товарные позиции | L | L₁ | B | D₁ | D₂ | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60426 | СМП 15 подвесная | 54 | 17.9 | 22.1 | 15 | 25.6 | 6.9 |
| 60427 | СМП 20 подвесная | 55.8 | 15.5 | 22 | 19.7 | 30.8 | 6.7 |
| 60428 | СМП 25 подвесная | 66.9 | 17.3 | 22 | 23.4 | 32 | 7.3 |
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на обработку персональных данных.