10 лет
10 лет
30 лет
| код товара | товарные позиции | цвет | L (мм) | b (мм) | S (мм) | кратность | ед. изм. | Цена | упак. | трансп. упак | заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74969 | СКС-2 (316) 7.9х400 (Fortisflex) | стальной | 400 | 7.9 | 0.26 | 100 | шт | 27.30 | 100 | 2500 |
|
| 74970 | СКС-2 (316) 7.9х600 (Fortisflex) | стальной | 600 | 7.9 | 0.26 | 100 | шт | 35.90 | 100 | 600 |
|
| 74971 | СКС-2 (316) 7.9х800 (Fortisflex) | стальной | 800 | 7.9 | 0.26 | 100 | шт | 44.48 | 100 | 1200 |
|
| 74972 | СКС-2 (316) 7.9х1000 (Fortisflex) | стальной | 1000 | 7.9 | 0.26 | 100 | шт | 53.08 | 100 | 800 |
|
| 74975 | СКС-2 (316) 12х600 (Fortisflex) | стальной | 600 | 11.8 | 0.34 | 50 | шт | 68.22 | 50 | 300 |
|
| 74976 | СКС-2 (316) 12х800 (Fortisflex) | стальной | 800 | 11.8 | 0.34 | 50 | шт | 85.27 | 50 | 200 |
|
| 74977 | СКС-2 (316) 12x1000 (Fortisflex) | стальной | 1000 | 11.8 | 0.34 | 50 | шт | 99.82 | 50 | 200 |
|
| 74978 | СКС-2 (316) 12x1200 (Fortisflex) | стальной | 1200 | 11.8 | 0.34 | 50 | шт | 116.70 | 50 | 200 |
|
| 74979 | СКС-2 (316) 12x1400 (Fortisflex) | стальной | 1400 | 11.8 | 0.34 | 50 | шт | 132.71 | 50 | 200 |
|
| 103069 | СКС-2 (316) 12х1600 (Fortisflex) | стальной | 1600 | 11.8 | 0.34 | 50 | шт | 145.21 | 50 | 200 |
|
| код товара | товарные позиции | Материал | Покрытие | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Замковое устройство | Минимальный диаметр охвата, мм | Максимальный диаметр охвата, мм | Мин. усилие на разрыв, Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74969 | СКС-2 (316) 7.9х400 | нержавеющая сталь AISI 316/ | отсутствует | 400 | 7.9 | 0.26 | шариковый замок | 14.5 | 50 | 3800 |
| 74970 | СКС-2 (316) 7.9х600 | нержавеющая сталь AISI 316/ | отсутствует | 600 | 7.9 | 0.26 | шариковый замок | 14.5 | 82 | 3800 |
| 74971 | СКС-2 (316) 7.9х800 | нержавеющая сталь AISI 316/ | отсутствует | 800 | 7.9 | 0.26 | шариковый замок | 14.5 | 114 | 3800 |
| 74972 | СКС-2 (316) 7.9х1000 | нержавеющая сталь AISI 316/ | отсутствует | 1000 | 7.9 | 0.26 | шариковый замок | 14.5 | 146 | 3800 |
| 74975 | СКС-2 (316) 12х600 | нержавеющая сталь AISI 316/ | отсутствует | 600 | 11.8 | 0.34 | шариковый замок | 14.5 | 81 | 5000 |
| 74976 | СКС-2 (316) 12х800 | нержавеющая сталь AISI 316/ | отсутствует | 800 | 11.8 | 0.34 | шариковый замок | 14.5 | 113 | 5000 |
| 74977 | СКС-2 (316) 12x1000 | нержавеющая сталь AISI 316/ | отсутствует | 1000 | 11.8 | 0.34 | шариковый замок | 14.5 | 145 | 5000 |
| 74978 | СКС-2 (316) 12x1200 | нержавеющая сталь AISI 316/ | отсутствует | 1200 | 11.8 | 0.34 | шариковый замок | 14.5 | 177 | 5000 |
| 74979 | СКС-2 (316) 12x1400 | нержавеющая сталь AISI 316/ | отсутствует | 1400 | 11.8 | 0.34 | шариковый замок | 14.5 | 210 | 5000 |
| 103069 | СКС-2 (316) 12х1600 | нержавеющая сталь AISI 316/ | отсутствует | 1600 | 11.8 | 0.34 | шариковый замок | 14.5 | 240 | 5000 |
| код товара | товарные позиции | L | b | S |
|---|---|---|---|---|
| 74969 | СКС-2 (316) 7.9х400 | 400 | 7.9 | 0.26 |
| 74970 | СКС-2 (316) 7.9х600 | 600 | 7.9 | 0.26 |
| 74971 | СКС-2 (316) 7.9х800 | 800 | 7.9 | 0.26 |
| 74972 | СКС-2 (316) 7.9х1000 | 1000 | 7.9 | 0.26 |
| 74975 | СКС-2 (316) 12х600 | 600 | 11.8 | 0.34 |
| 74976 | СКС-2 (316) 12х800 | 800 | 11.8 | 0.34 |
| 74977 | СКС-2 (316) 12x1000 | 1000 | 11.8 | 0.34 |
| 74978 | СКС-2 (316) 12x1200 | 1200 | 11.8 | 0.34 |
| 74979 | СКС-2 (316) 12x1400 | 1400 | 11.8 | 0.34 |
| 103069 | СКС-2 (316) 12х1600 | 1600 | 11.8 | 0.34 |
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на обработку персональных данных.