10 лет
10 лет
20 лет
| код товара | товарные позиции | цвет | L (мм) | b (мм) | S (мм) | кратность | ед. изм. | Цена | упак. | трансп. упак | заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74981 | СКС-2 (304) 7.9х400 (Fortisflex) | стальной | 400 | 7.9 | 0.26 | 100 | шт | 17.53 | 100 | 2500 |
|
| 74982 | СКС-2 (304) 7.9х600 (Fortisflex) | стальной | 600 | 7.9 | 0.26 | 100 | шт | 22.87 | 100 | 600 |
|
| 74983 | СКС-2 (304) 7.9х800 (Fortisflex) | стальной | 800 | 7.9 | 0.26 | 100 | шт | 28.16 | 100 | 1200 |
|
| 74984 | СКС-2 (304) 7.9х1000 (Fortisflex) | стальной | 1000 | 7.9 | 0.26 | 100 | шт | 33.48 | 100 | 800 |
|
| 74989 | СКС-2 (304) 12х1000 (Fortisflex) | стальной | 1000 | 11.8 | 0.34 | 50 | шт | 68.41 | 50 | 200 |
|
| 74990 | СКС-2 (304) 12х1200 (Fortisflex) | стальной | 1200 | 11.8 | 0.34 | 50 | шт | 79.90 | 50 | 200 |
|
| 74991 | СКС-2 (304) 12х1400 (Fortisflex) | стальной | 1400 | 11.8 | 0.34 | 50 | шт | 90.53 | 50 | 200 |
|
| 103074 | СКС-2 (304) 12х1600 (Fortisflex) | стальной | 1600 | 11.8 | 0.34 | 50 | шт | 98.02 | 50 | 200 |
|
| код товара | товарные позиции | Материал | Покрытие | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Замковое устройство | Минимальный диаметр охвата, мм | Максимальный диаметр охвата, мм | Мин. усилие на разрыв, Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74981 | СКС-2 (304) 7.9х400 | нержавеющая сталь AISI 304/ | отсутствует | 400 | 7.9 | 0.26 | шариковый замок | 14.5 | 50 | 3800 |
| 74982 | СКС-2 (304) 7.9х600 | нержавеющая сталь AISI 304/ | отсутствует | 600 | 7.9 | 0.26 | шариковый замок | 14.5 | 82 | 3800 |
| 74983 | СКС-2 (304) 7.9х800 | нержавеющая сталь AISI 304/ | отсутствует | 800 | 7.9 | 0.26 | шариковый замок | 14.5 | 114 | 3800 |
| 74984 | СКС-2 (304) 7.9х1000 | нержавеющая сталь AISI 304/ | отсутствует | 1000 | 7.9 | 0.26 | шариковый замок | 14.5 | 146 | 3800 |
| 74989 | СКС-2 (304) 12х1000 | нержавеющая сталь AISI 304/ | отсутствует | 1000 | 11.8 | 0.34 | шариковый замок | 14.5 | 145 | 5000 |
| 74990 | СКС-2 (304) 12х1200 | нержавеющая сталь AISI 304/ | отсутствует | 1200 | 11.8 | 0.34 | шариковый замок | 14.5 | 177 | 5000 |
| 74991 | СКС-2 (304) 12х1400 | нержавеющая сталь AISI 304/ | отсутствует | 1400 | 11.8 | 0.34 | шариковый замок | 14.5 | 210 | 5000 |
| 103074 | СКС-2 (304) 12х1600 | нержавеющая сталь AISI 304/ | отсутствует | 1600 | 11.8 | 0.34 | шариковый замок | 17.1 | 240 | 5000 |
| код товара | товарные позиции | L | b | S |
|---|---|---|---|---|
| 74981 | СКС-2 (304) 7.9х400 | 400 | 7.9 | 0.26 |
| 74982 | СКС-2 (304) 7.9х600 | 600 | 7.9 | 0.26 |
| 74983 | СКС-2 (304) 7.9х800 | 800 | 7.9 | 0.26 |
| 74984 | СКС-2 (304) 7.9х1000 | 1000 | 7.9 | 0.26 |
| 74989 | СКС-2 (304) 12х1000 | 1000 | 11.8 | 0.34 |
| 74990 | СКС-2 (304) 12х1200 | 1200 | 11.8 | 0.34 |
| 74991 | СКС-2 (304) 12х1400 | 1400 | 11.8 | 0.34 |
| 103074 | СКС-2 (304) 12х1600 | 1600 | 11.8 | 0.34 |
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на обработку персональных данных.