10 лет
10 лет
40 лет
| код товара | товарные позиции | цвет | L (мм) | b (мм) | S (мм) | кратность | ед. изм. | Цена | упак. | трансп. упак | заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74155 | СКЛ-П (316) 7х150 (Fortisflex) | черный | 150 | 7 | 0.38 | 100 | шт | 28.52 | 100 | 3000 |
|
| 74156 | СКЛ-П (316) 7х200 (Fortisflex) | черный | 200 | 7 | 0.38 | 100 | шт | 41.83 | 100 | 3000 |
|
| 74157 | СКЛ-П (316) 7х300 (Fortisflex) | черный | 300 | 7 | 0.38 | 100 | шт | 50.09 | 100 | 2000 |
|
| 74158 | СКЛ-П (316) 7х450 (Fortisflex) | черный | 450 | 7 | 0.38 | 100 | шт | 62.51 | 100 | 3000 |
|
| 74159 | СКЛ-П (316) 7х600 (Fortisflex) | черный | 600 | 7 | 0.38 | 100 | шт | 60.76 | 100 | 1500 |
|
| 74160 | СКЛ-П (316) 12х200 (Fortisflex) | черный | 200 | 12 | 0.38 | 100 | шт | 33.25 | 100 | 1000 |
|
| 74161 | СКЛ-П (316) 12х300 (Fortisflex) | черный | 300 | 12 | 0.38 | 100 | шт | 40.86 | 100 | 1000 |
|
| 74162 | СКЛ-П (316) 12х450 (Fortisflex) | черный | 450 | 12 | 0.38 | 100 | шт | 52.06 | 100 | 1500 |
|
| код товара | товарные позиции | Материал | Покрытие | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Замковое устройство | Минимальный диаметр охвата, мм | Максимальный диаметр охвата, мм | Мин. усилие на разрыв, Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74155 | СКЛ-П (316) 7х150 | нержавеющая сталь AISI 316/ | полимерное | 150 | 7 | 0.38 | лестничный тип | 15 | 33 | 1120 |
| 74156 | СКЛ-П (316) 7х200 | нержавеющая сталь AISI 316/ | полимерное | 200 | 7 | 0.38 | лестничный тип | 15 | 49 | 1120 |
| 74157 | СКЛ-П (316) 7х300 | нержавеющая сталь AISI 316/ | полимерное | 300 | 7 | 0.38 | лестничный тип | 15 | 81 | 1120 |
| 74158 | СКЛ-П (316) 7х450 | нержавеющая сталь AISI 316/ | полимерное | 450 | 7 | 0.38 | лестничный тип | 15 | 129 | 1120 |
| 74159 | СКЛ-П (316) 7х600 | нержавеющая сталь AISI 316/ | полимерное | 600 | 7 | 0.38 | лестничный тип | 15 | 176 | 1120 |
| 74160 | СКЛ-П (316) 12х200 | нержавеющая сталь AISI 316/ | полимерное | 200 | 12 | 0.38 | лестничный тип | 15 | 49 | 1800 |
| 74161 | СКЛ-П (316) 12х300 | нержавеющая сталь AISI 316/ | полимерное | 300 | 12 | 0.38 | лестничный тип | 15 | 81 | 1800 |
| 74162 | СКЛ-П (316) 12х450 | нержавеющая сталь AISI 316/ | полимерное | 450 | 12 | 0.38 | лестничный тип | 15 | 129 | 1800 |
| код товара | товарные позиции | L | b | S |
|---|---|---|---|---|
| 74155 | СКЛ-П (316) 7х150 | 150 | 7 | 0.38 |
| 74156 | СКЛ-П (316) 7х200 | 200 | 7 | 0.38 |
| 74157 | СКЛ-П (316) 7х300 | 300 | 7 | 0.38 |
| 74158 | СКЛ-П (316) 7х450 | 450 | 7 | 0.38 |
| 74159 | СКЛ-П (316) 7х600 | 600 | 7 | 0.38 |
| 74160 | СКЛ-П (316) 12х200 | 200 | 12 | 0.38 |
| 74161 | СКЛ-П (316) 12х300 | 300 | 12 | 0.38 |
| 74162 | СКЛ-П (316) 12х450 | 450 | 12 | 0.38 |
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на обработку персональных данных.