0 лет
0 лет
0 лет
| код товара | товарные позиции | цвет | кратность | ед. изм. | Цена | упак. | трансп. упак | заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69458 | FGP-11/100MK на металлической катушке (Fortisflex) | желтый | 1 | шт | 40 857.60 | 1 | 1 |
|
| 69460 | FGP-11/150MK на металлической катушке (Fortisflex) | желтый | 1 | шт | 47 357.68 | 1 | 1 |
|
| 78461 | FGP-11/200MK на металлической катушке (Fortisflex) | желтый | 1 | шт | 63 143.56 | 1 | 1 |
|
| 78462 | FGP-11/250MK на металлической катушке (Fortisflex) | желтый | 1 | шт | 81 715.20 | 1 | 1 |
|
| 75019 | FGP-11/300MK на металлической катушке (Fortisflex) | желтый | 1 | шт | 99 667.78 | 1 | 1 |
|
| код товара | товарные позиции | Материал | Покрытие | Диаметр, мм | Длина, м | Минимальный радиус изгиба, мм | Мин. усилие на разрыв, Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69458 | FGP-11/100MK на металлической катушке | стеклопруток | полиэтилен | 11 | 100 | 770 | 62500 |
| 69460 | FGP-11/150MK на металлической катушке | стеклопруток | полиэтилен | 11 | 150 | 770 | 62500 |
| 78461 | FGP-11/200MK на металлической катушке | стеклопруток | полиэтилен | 11 | 200 | 770 | 62500 |
| 78462 | FGP-11/250MK на металлической катушке | стеклопруток | полиэтилен | 11 | 250 | 770 | 62500 |
| 75019 | FGP-11/300MK на металлической катушке | стеклопруток | полиэтилен | 11 | 300 | 770 | 62500 |
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на обработку персональных данных.