5 лет
1 год
3 года
| код товара | товарные позиции | цвет | кратность | ед. изм. | Цена | упак. | трансп. упак | заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77506 | FGP-4.5/10 (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 1 629.66 | 1 | 45 |
|
| 77507 | FGP-4.5/15 (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 1 933.21 | 1 | 35 |
|
| 69448 | FGP-4.5/20 (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 2 276.39 | 1 | 30 |
|
| 69450 | FGP-4.5/30 (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 2 670.89 | 1 | 24 |
|
| 69452 | FGP-4.5/50 (Fortisflex) | красный | 1 | шт | 3 987.25 | 1 | 15 |
|
| код товара | товарные позиции | Материал | Покрытие | Диаметр, мм | Длина, м | Минимальный радиус изгиба, мм | Мин. усилие на разрыв, Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77506 | FGP-4.5/10 | стеклопруток | полиэтилен | 4.5 | 10 | 310 | 12000 |
| 77507 | FGP-4.5/15 | стеклопруток | полиэтилен | 4.5 | 15 | 310 | 12000 |
| 69448 | FGP-4.5/20 | стеклопруток | полиэтилен | 4.5 | 20 | 310 | 12000 |
| 69450 | FGP-4.5/30 | стеклопруток | полиэтилен | 4.5 | 30 | 310 | 12000 |
| 69452 | FGP-4.5/50 | стеклопруток | полиэтилен | 4.5 | 50 | 310 | 12000 |
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на обработку персональных данных.