Состав набора | цвет манжеты | сечение (мм²) | кол-во (шт.) |
---|---|---|---|
НКИ 1.5–4 (КВТ) | красный | 1.5 | 100 |
НКИ 1.5–6 (КВТ) | красный | 1.5 | 100 |
НКИ 2.5–4 (КВТ) | синий | 2.5 | 100 |
НКИ 2.5–6 (КВТ) | синий | 2.5 | 100 |
НКИ 6.0–6 (КВТ) | желтый | 6.0 | 50 |
НКИ 6.0–8 (КВТ) | желтый | 6.0 | 50 |
НШКИ 1.5–12 (КВТ) | красный | 1.5 | 100 |
НШКИ 2.5–12 (КВТ) | синий | 2.5 | 100 |
НШКИ 6.0–13 (КВТ) | желтый | 6.0 | 50 |
ГСИ 1.5 (КВТ) | красный | 1.5 | 100 |
ГСИ 2.5 (КВТ) | синий | 2.5 | 50 |
ГСИ 6.0 (КВТ) | желтый | 6.0 | 50 |
СТК-01(КВТ) | - | - | 1 |
WS-07(КВТ) | - | - | 1 |
5 лет
5 лет
25 лет
код товара | товарные позиции | кратность | ед. изм. | Цена | упак. | трансп. упак | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75489 | М-950-2 (КВТ) | 1 | шт | 12 286.26 | 1 | 6 |
|
код товара | товарные позиции | Тип коннектора | Материал жилы | Сечение жилы, мм² | Материал контактной части | Набор | Материал изоляции | Технология монтажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75489 | М-950-2 | наконечник кольцевой/ наконечник штыревой/ гильза соединительная/ | медь/ | 0.25/ 0.34/ 0.5/ 0.75/ 1.0/ 1.5/ 2.5/ 6/ | медь/ | да | ПВХ | опрессовка/ |