5 лет
5 лет
25 лет
| код товара | товарные позиции | цвет | L (мм) | L₁ (мм) | D (мм) | d (мм) | d₁ (мм) | кратность | ед. изм. | Цена | упак. | трансп. упак | заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103197 | НШВИ 0.5-8 серия ЕВРО (КВТ) | белый | 14.4 | 8 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 500 | шт | 0.89 | 100 | 55000 |
|
| 103198 | НШВИ 0.75-8 серия ЕВРО (КВТ) | серый | 14.4 | 8 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | 500 | шт | 0.89 | 100 | 53000 |
|
| 103199 | НШВИ 1.0-8 серия ЕВРО (КВТ) | красный | 14.4 | 8 | 3 | 1.8 | 1.5 | 500 | шт | 1.00 | 100 | 45000 |
|
| 103200 | НШВИ 1.5-8 серия ЕВРО (КВТ) | черный | 14.2 | 8 | 3.5 | 2 | 1.7 | 500 | шт | 1.07 | 100 | 40000 |
|
| 103201 | НШВИ 1.5-12 серия ЕВРО (КВТ) | черный | 18.4 | 12 | 3.5 | 2 | 1.7 | 500 | шт | 1.35 | 100 | 37000 |
|
| 103202 | НШВИ 2.5-8 серия ЕВРО (КВТ) | синий | 15.6 | 8 | 4 | 2.6 | 2.3 | 500 | шт | 1.38 | 100 | 30000 |
|
| 103203 | НШВИ 2.5-12 серия ЕВРО (КВТ) | синий | 19.6 | 12 | 4 | 2.6 | 2.3 | 500 | шт | 1.70 | 100 | 22000 |
|
| 103204 | НШВИ 4.0-9 серия ЕВРО (КВТ) | серый | 16.7 | 9 | 4.6 | 3.2 | 2.8 | 500 | шт | 2.07 | 100 | 15000 |
|
| 103205 | НШВИ 4.0-12 серия ЕВРО (КВТ) | серый | 19.7 | 12 | 4.6 | 3.2 | 2.8 | 500 | шт | 2.48 | 100 | 15000 |
|
| 103206 | НШВИ 6.0-12 серия ЕВРО (КВТ) | желтый | 20 | 12 | 6 | 3.9 | 3.5 | 500 | шт | 3.14 | 100 | 12000 |
|
| 103207 | НШВИ 10-12 серия ЕВРО (КВТ) | красный | 21.2 | 12 | 7.4 | 4.9 | 4.5 | 500 | шт | 3.92 | 100 | 9000 |
|
| 103208 | НШВИ 16-12 серия ЕВРО (КВТ) | синий | 22.2 | 12 | 8.5 | 6.2 | 5.8 | 500 | шт | 4.86 | 100 | 6000 |
|
| 103209 | НШВИ 25-16 серия ЕВРО (КВТ) | желтый | 27.8 | 16 | 11 | 7.9 | 7.5 | 500 | шт | 8.30 | 100 | 4000 |
|
| код товара | товарные позиции | Тип коннектора | Особенности конструкции | Материал жилы | Сечение жилы, мм² | Класс гибкости жилы | Материал контактной части | Покрытие контактной части | Длина контактной части, мм | Материал изоляции | Цвет изоляции | Технология монтажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103197 | НШВИ 0.5-8 серия ЕВРО | наконечник втулочный/ | Easy Entry | медь/ | 0.5/ | 3/ 4/ 5/ 6/ | медь/ | гальваническое лужение | 8 | Полипропилен | белый | опрессовка/ |
| 103198 | НШВИ 0.75-8 серия ЕВРО | наконечник втулочный/ | Easy Entry | медь/ | 0.75/ | 3/ 4/ 5/ 6/ | медь/ | гальваническое лужение | 8 | Полипропилен | серый | опрессовка/ |
| 103199 | НШВИ 1.0-8 серия ЕВРО | наконечник втулочный/ | Easy Entry | медь/ | 1.0/ | 3/ 4/ 5/ 6/ | медь/ | гальваническое лужение | 8 | Полипропилен | красный | опрессовка/ |
| 103200 | НШВИ 1.5-8 серия ЕВРО | наконечник втулочный/ | Easy Entry | медь/ | 1.5/ | 3/ 4/ 5/ 6/ | медь/ | гальваническое лужение | 8 | Полипропилен | черный | опрессовка/ |
| 103201 | НШВИ 1.5-12 серия ЕВРО | наконечник втулочный/ | Easy Entry | медь/ | 1.5/ | 3/ 4/ 5/ 6/ | медь/ | гальваническое лужение | 12 | Полипропилен | черный | опрессовка/ |
| 103202 | НШВИ 2.5-8 серия ЕВРО | наконечник втулочный/ | Easy Entry | медь/ | 2.5/ | 3/ 4/ 5/ 6/ | медь/ | гальваническое лужение | 8 | Полипропилен | синий | опрессовка/ |
| 103203 | НШВИ 2.5-12 серия ЕВРО | наконечник втулочный/ | Easy Entry | медь/ | 2.5/ | 3/ 4/ 5/ 6/ | медь/ | гальваническое лужение | 12 | Полипропилен | синий | опрессовка/ |
| 103204 | НШВИ 4.0-9 серия ЕВРО | наконечник втулочный/ | Easy Entry | медь/ | 4/ | 3/ 4/ 5/ 6/ | медь/ | гальваническое лужение | 9 | Полипропилен | серый | опрессовка/ |
| 103205 | НШВИ 4.0-12 серия ЕВРО | наконечник втулочный/ | Easy Entry | медь/ | 4/ | 3/ 4/ 5/ 6/ | медь/ | гальваническое лужение | 12 | Полипропилен | серый | опрессовка/ |
| 103206 | НШВИ 6.0-12 серия ЕВРО | наконечник втулочный/ | Easy Entry | медь/ | 6/ | 3/ 4/ 5/ 6/ | медь/ | гальваническое лужение | 12 | Полипропилен | желтый | опрессовка/ |
| 103207 | НШВИ 10-12 серия ЕВРО | наконечник втулочный/ | Easy Entry | медь/ | 10/ | 3/ 4/ 5/ 6/ | медь/ | гальваническое лужение | 12 | Полипропилен | красный | опрессовка/ |
| 103208 | НШВИ 16-12 серия ЕВРО | наконечник втулочный/ | Easy Entry | медь/ | 16/ | 3/ 4/ 5/ 6/ | медь/ | гальваническое лужение | 12 | Полипропилен | синий | опрессовка/ |
| 103209 | НШВИ 25-16 серия ЕВРО | наконечник втулочный/ | Easy Entry | медь/ | 25/ | 3/ 4/ 5/ 6/ | медь/ | гальваническое лужение | 16 | Полипропилен | желтый | опрессовка/ |
| код товара | товарные позиции | L | L₁ | D | d | d₁ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103197 | НШВИ 0.5-8 серия ЕВРО | 14.4 | 8 | 2.6 | 1.3 | 1.1 |
| 103198 | НШВИ 0.75-8 серия ЕВРО | 14.4 | 8 | 2.8 | 1.6 | 1.3 |
| 103199 | НШВИ 1.0-8 серия ЕВРО | 14.4 | 8 | 3 | 1.8 | 1.5 |
| 103200 | НШВИ 1.5-8 серия ЕВРО | 14.2 | 8 | 3.5 | 2 | 1.7 |
| 103201 | НШВИ 1.5-12 серия ЕВРО | 18.4 | 12 | 3.5 | 2 | 1.7 |
| 103202 | НШВИ 2.5-8 серия ЕВРО | 15.6 | 8 | 4 | 2.6 | 2.3 |
| 103203 | НШВИ 2.5-12 серия ЕВРО | 19.6 | 12 | 4 | 2.6 | 2.3 |
| 103204 | НШВИ 4.0-9 серия ЕВРО | 16.7 | 9 | 4.6 | 3.2 | 2.8 |
| 103205 | НШВИ 4.0-12 серия ЕВРО | 19.7 | 12 | 4.6 | 3.2 | 2.8 |
| 103206 | НШВИ 6.0-12 серия ЕВРО | 20 | 12 | 6 | 3.9 | 3.5 |
| 103207 | НШВИ 10-12 серия ЕВРО | 21.2 | 12 | 7.4 | 4.9 | 4.5 |
| 103208 | НШВИ 16-12 серия ЕВРО | 22.2 | 12 | 8.5 | 6.2 | 5.8 |
| 103209 | НШВИ 25-16 серия ЕВРО | 27.8 | 16 | 11 | 7.9 | 7.5 |
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на обработку персональных данных.