5 лет
5 лет
25 лет
| код товара | товарные позиции | цвет | L (мм) | L₁ (мм) | D (мм) | d (мм) | d₁ (мм) | кратность | ед. изм. | Цена | упак. | трансп. упак | заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108965 | НШВИ 0,5-8 серия ЕВРО (100шт) (КВТ) | белый | 14.4 | 8 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 1 | упак | 88.00 | 1 | 550 |
|
| 108966 | НШВИ 0,75-8 серия ЕВРО (100шт) (КВТ) | серый | 14.4 | 8 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | 1 | упак | 88.00 | 1 | 530 |
|
| 108967 | НШВИ 1,0-8 серия ЕВРО (100шт) (КВТ) | красный | 14.4 | 8 | 3 | 1.8 | 1.5 | 1 | упак | 100.00 | 1 | 450 |
|
| 108968 | НШВИ 1,5-8 серия ЕВРО (100шт) (КВТ) | черный | 14.2 | 8 | 3.5 | 2 | 1.7 | 1 | упак | 105.01 | 1 | 400 |
|
| 108969 | НШВИ 1,5-12 серия ЕВРО (100шт) (КВТ) | черный | 18.4 | 12 | 3.5 | 2 | 1.7 | 1 | упак | 134.00 | 1 | 370 |
|
| 108970 | НШВИ 2,5-8 серия ЕВРО (100шт) (КВТ) | синий | 15.6 | 8 | 4 | 2.6 | 2.3 | 1 | упак | 137.99 | 1 | 300 |
|
| 108971 | НШВИ 2,5-12 серия ЕВРО (100шт) (КВТ) | синий | 19.6 | 12 | 4 | 2.6 | 2.3 | 1 | упак | 168.99 | 1 | 220 |
|
| 108972 | НШВИ 4,0-9 серия ЕВРО (100шт) (КВТ) | серый | 16.7 | 9 | 4.6 | 3.2 | 2.8 | 1 | упак | 207.00 | 1 | 150 |
|
| 108973 | НШВИ 4,0-12 серия ЕВРО (100шт) (КВТ) | серый | 19.7 | 12 | 4.6 | 3.2 | 2.8 | 1 | упак | 246.00 | 1 | 150 |
|
| 108974 | НШВИ 6,0-12 серия ЕВРО (100шт) (КВТ) | желтый | 20 | 12 | 6 | 3.9 | 3.5 | 1 | упак | 312.00 | 1 | 120 |
|
| 108975 | НШВИ 10-12 серия ЕВРО (100шт) (КВТ) | красный | 21.2 | 12 | 7.4 | 4.9 | 4.5 | 1 | упак | 389.00 | 1 | 90 |
|
| 108976 | НШВИ 16-12 серия ЕВРО (100шт) (КВТ) | синий | 22.2 | 12 | 8.5 | 6.2 | 5.8 | 1 | упак | 483.00 | 1 | 60 |
|
| 108977 | НШВИ 25-16 серия ЕВРО (100шт) (КВТ) | желтый | 27.8 | 16 | 11 | 7.9 | 7.5 | 1 | упак | 826.00 | 1 | 40 |
|
| код товара | товарные позиции | Тип коннектора | Особенности конструкции | Материал жилы | Сечение жилы, мм² | Класс гибкости жилы | Материал контактной части | Покрытие контактной части | Длина контактной части, мм | Материал изоляции | Цвет изоляции | Технология монтажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108965 | НШВИ 0,5-8 серия ЕВРО (100шт) | наконечник втулочный/ | Easy Entry | медь/ | 0.5/ | 3/ 4/ 5/ 6/ | медь/ | гальваническое лужение | 8 | Полипропилен | белый | опрессовка/ |
| 108966 | НШВИ 0,75-8 серия ЕВРО (100шт) | наконечник втулочный/ | Easy Entry | медь/ | 0.75/ | 3/ 4/ 5/ 6/ | медь/ | гальваническое лужение | 8 | Полипропилен | серый | опрессовка/ |
| 108967 | НШВИ 1,0-8 серия ЕВРО (100шт) | наконечник втулочный/ | Easy Entry | медь/ | 1.0/ | 3/ 4/ 5/ 6/ | медь/ | гальваническое лужение | 8 | Полипропилен | красный | опрессовка/ |
| 108968 | НШВИ 1,5-8 серия ЕВРО (100шт) | наконечник втулочный/ | Easy Entry | медь/ | 1.5/ | 3/ 4/ 5/ 6/ | медь/ | гальваническое лужение | 8 | Полипропилен | черный | опрессовка/ |
| 108969 | НШВИ 1,5-12 серия ЕВРО (100шт) | наконечник втулочный/ | Easy Entry | медь/ | 1.5/ | 3/ 4/ 5/ 6/ | медь/ | гальваническое лужение | 12 | Полипропилен | черный | опрессовка/ |
| 108970 | НШВИ 2,5-8 серия ЕВРО (100шт) | наконечник втулочный/ | Easy Entry | медь/ | 2.5/ | 3/ 4/ 5/ 6/ | медь/ | гальваническое лужение | 8 | Полипропилен | синий | опрессовка/ |
| 108971 | НШВИ 2,5-12 серия ЕВРО (100шт) | наконечник втулочный/ | Easy Entry | медь/ | 2.5/ | 3/ 4/ 5/ 6/ | медь/ | гальваническое лужение | 12 | Полипропилен | синий | опрессовка/ |
| 108972 | НШВИ 4,0-9 серия ЕВРО (100шт) | наконечник втулочный/ | Easy Entry | медь/ | 4/ | 3/ 4/ 5/ 6/ | медь/ | гальваническое лужение | 9 | Полипропилен | серый | опрессовка/ |
| 108973 | НШВИ 4,0-12 серия ЕВРО (100шт) | наконечник втулочный/ | Easy Entry | медь/ | 4/ | 3/ 4/ 5/ 6/ | медь/ | гальваническое лужение | 12 | Полипропилен | серый | опрессовка/ |
| 108974 | НШВИ 6,0-12 серия ЕВРО (100шт) | наконечник втулочный/ | Easy Entry | медь/ | 6/ | 3/ 4/ 5/ 6/ | медь/ | гальваническое лужение | 12 | Полипропилен | желтый | опрессовка/ |
| 108975 | НШВИ 10-12 серия ЕВРО (100шт) | наконечник втулочный/ | Easy Entry | медь/ | 10/ | 3/ 4/ 5/ 6/ | медь/ | гальваническое лужение | 12 | Полипропилен | красный | опрессовка/ |
| 108976 | НШВИ 16-12 серия ЕВРО (100шт) | наконечник втулочный/ | Easy Entry | медь/ | 16/ | 3/ 4/ 5/ 6/ | медь/ | гальваническое лужение | 12 | Полипропилен | синий | опрессовка/ |
| 108977 | НШВИ 25-16 серия ЕВРО (100шт) | наконечник втулочный/ | Easy Entry | медь/ | 25/ | 3/ 4/ 5/ 6/ | медь/ | гальваническое лужение | 16 | Полипропилен | желтый | опрессовка/ |
| код товара | товарные позиции | L | L₁ | D | d | d₁ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108965 | НШВИ 0,5-8 серия ЕВРО (100шт) | 14.4 | 8 | 2.6 | 1.3 | 1.1 |
| 108966 | НШВИ 0,75-8 серия ЕВРО (100шт) | 14.4 | 8 | 2.8 | 1.6 | 1.3 |
| 108967 | НШВИ 1,0-8 серия ЕВРО (100шт) | 14.4 | 8 | 3 | 1.8 | 1.5 |
| 108968 | НШВИ 1,5-8 серия ЕВРО (100шт) | 14.2 | 8 | 3.5 | 2 | 1.7 |
| 108969 | НШВИ 1,5-12 серия ЕВРО (100шт) | 18.4 | 12 | 3.5 | 2 | 1.7 |
| 108970 | НШВИ 2,5-8 серия ЕВРО (100шт) | 15.6 | 8 | 4 | 2.6 | 2.3 |
| 108971 | НШВИ 2,5-12 серия ЕВРО (100шт) | 19.6 | 12 | 4 | 2.6 | 2.3 |
| 108972 | НШВИ 4,0-9 серия ЕВРО (100шт) | 16.7 | 9 | 4.6 | 3.2 | 2.8 |
| 108973 | НШВИ 4,0-12 серия ЕВРО (100шт) | 19.7 | 12 | 4.6 | 3.2 | 2.8 |
| 108974 | НШВИ 6,0-12 серия ЕВРО (100шт) | 20 | 12 | 6 | 3.9 | 3.5 |
| 108975 | НШВИ 10-12 серия ЕВРО (100шт) | 21.2 | 12 | 7.4 | 4.9 | 4.5 |
| 108976 | НШВИ 16-12 серия ЕВРО (100шт) | 22.2 | 12 | 8.5 | 6.2 | 5.8 |
| 108977 | НШВИ 25-16 серия ЕВРО (100шт) | 27.8 | 16 | 11 | 7.9 | 7.5 |
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на обработку персональных данных.