СОСТАВ НАБОРА | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) | l (мм) |
---|---|---|---|---|
Отвертка диэлектрическая СЛИМ 3.0x100 | 190 | 100 | 50 | 17 |
Отвертка диэлектрическая СЛИМ 4.0x100 | 190 | 100 | 50 | 17 |
Отвертка диэлектрическая СЛИМ 5.5x125 | 225 | 125 | 50 | 17 |
Отвертка диэлектрическая СЛИМ PH1x80 | 180 | 80 | 50 | 18 |
Отвертка диэлектрическая СЛИМ PH2x100 | 210 | 100 | 50 | 18 |
Отвертка диэлектрическая СЛИМ PZ/FL1x80 | 180 | 80 | 50 | 18 |
Отвертка диэлектрическая СЛИМ PZ/FL2x100 | 210 | 100 | 50 | 18 |
Отвертка-индикатор 3.0x65x140 | 140 | 65 | − | 17 |
Ключ для электрошкафов квадрат 8 мм | − | − | − | − |
Ключ для электрошкафов треугольник 9.5 мм | − | − | − | − |
5 лет
1 год
5 лет
код товара | товарные позиции | кратность | ед. изм. | Цена | упак. | трансп. упак | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103017 | НИО-2210к серия СЛИМ (КВТ) | 1 | шт | 2 908.27 | 1 | 20 |
|
код товара | товарные позиции | Тип инструмента | Серия | Диэлектрические свойства | Вид отвертки | Профиль шлица | Материал стержня (биты) | Отверток в наборе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103017 | НИО-2210к серия СЛИМ | набор отверток | СЛИМ | да | диэлектрическая | шлиц SL/ крест PH/ плюс-минус PZ-FL/ | сталь S2 | 8 |