| СОСТАВ НАБОРА | L1 (мм) | L2 (мм) | l (мм) |
|---|---|---|---|
| Отвертка диэлектрическая ПРОФИ SL2.5х75 | 160 | 77 | 17 |
| Отвертка диэлектрическая ПРОФИ SL3.0x100 | 180 | 100 | 17 |
| Отвертка диэлектрическая ПРОФИ SL4.0x100 | 180 | 100 | 17 |
| Отвертка диэлектрическая ПРОФИ SL5.5x125 | 225 | 125 | 18 |
| Отвертка диэлектрическая ПРОФИ SL6.5х150 | 260 | 152 | 18 |
| Отвертка диэлектрическая ПРОФИ PH0x60 | 144 | 60 | 18 |
| Отвертка диэлектрическая ПРОФИ PH1x80 | 180 | 80 | 18 |
| Отвертка диэлектрическая ПРОФИ PH2x100 | 210 | 100 | 18 |
| Отвертка диэлектрическая ПРОФИ PZ1x80 | 180 | 80 | 18 |
| Отвертка диэлектрическая ПРОФИ PZ2x100 | 210 | 100 | 18 |
| Отвертка диэлектрическая ПРОФИ PZ/FL1x80 | 180 | 80 | 18 |
| Отвертка диэлектрическая ПРОФИ PZ/FL2x100 | 210 | 100 | 18 |
| Отвертка-индикатор 3.0x65x140 | 140 | 65 | 17 |
| Ключ для электрошкафов квадрат 8 мм | − | − | − |
| Ключ для электрошкафов треугольник 9.5 мм | − | − | − |
5 лет
1 год
5 лет
| код товара | товарные позиции | кратность | ед. изм. | Цена | упак. | трансп. упак | заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103015 | НИО-15 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | шт | 3 367.72 | 1 | 20 |
|
| код товара | товарные позиции | Тип инструмента | Серия | Диэлектрические свойства | Вид отвертки | Профиль шлица | Материал стержня (биты) | Отверток в наборе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103015 | НИО-15 серия ПРОФИ | набор отверток | ПРОФИ | да | диэлектрическая | шлиц SL/ крест PH/ позидрив PZ/ плюс-минус PZ-FL/ | хром-ванадиевая сталь | 13 |
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на обработку персональных данных.