1 год
3 года
10 лет
| код товара | товарные позиции | цвет | кратность | ед. изм. | Цена | упак. | трансп. упак | заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71231 | ПВХ 19х0.15х20 (бел) (Fortisflex) | белый | 10 | шт | 93.47 | 1 | 200 |
|
| 71232 | ПВХ 19х0.15х20 (желт) (Fortisflex) | желтый | 10 | шт | 93.47 | 1 | 200 |
|
| 71233 | ПВХ 19х0.15х20 (зел) (Fortisflex) | зеленый | 10 | шт | 93.47 | 1 | 200 |
|
| 71234 | ПВХ 19х0.15х20 (красн) (Fortisflex) | красный | 10 | шт | 93.47 | 1 | 200 |
|
| 71235 | ПВХ 19х0.15х20 (син) (Fortisflex) | синий | 10 | шт | 93.47 | 1 | 200 |
|
| 71236 | ПВХ 19х0.15х20 (черн) (Fortisflex) | черный | 10 | шт | 93.47 | 1 | 200 |
|
| 90817 | ПВХ 19х0.15x20 (сер) (Fortisflex) | серый | 10 | шт | 93.47 | 1 | 200 |
|
| 71237 | ПВХ 19х0.15х20 (ж/з) (Fortisflex) | желто-зеленый | 10 | шт | 103.34 | 1 | 200 |
|
| код товара | товарные позиции | Материал | Покрытие | Длина ленты, пог.м | Маркировка | Ширина, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71231 | ПВХ 19х0.15х20 (бел) | ПВХ/ | отсутствует | 20 | да | 19 | 0.15 |
| 71232 | ПВХ 19х0.15х20 (желт) | ПВХ/ | отсутствует | 20 | да | 19 | 0.15 |
| 71233 | ПВХ 19х0.15х20 (зел) | ПВХ/ | отсутствует | 20 | да | 19 | 0.15 |
| 71234 | ПВХ 19х0.15х20 (красн) | ПВХ/ | отсутствует | 20 | да | 19 | 0.15 |
| 71235 | ПВХ 19х0.15х20 (син) | ПВХ/ | отсутствует | 20 | да | 19 | 0.15 |
| 71236 | ПВХ 19х0.15х20 (черн) | ПВХ/ | отсутствует | 20 | да | 19 | 0.15 |
| 90817 | ПВХ 19х0.15x20 (сер) | ПВХ/ | отсутствует | 20 | да | 19 | 0.15 |
| 71237 | ПВХ 19х0.15х20 (ж/з) | ПВХ/ | отсутствует | 20 | да | 19 | 0.15 |
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на обработку персональных данных.