5 лет
5 лет
15 лет
| код товара | товарные позиции | цвет | l (мм) | B (мм) | b (мм) | h (мм) | D (мм) | d (мм) | кратность | ед. изм. | Цена | упак. | трансп. упак | заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84642 | УХЗ (INOX) (12-20)/W2 (Fortisflex) | стальной | 58.5 | 12 | 15 | 3 | 20 | 12 | 50 | шт | 200.02 | 50 | 1000 |
|
| 83243 | УХЗ (INOX) (16-25)/W2 (Fortisflex) | стальной | 58.5 | 12 | 15 | 3 | 25 | 16 | 50 | шт | 200.26 | 50 | 1000 |
|
| 83244 | УХЗ (INOX) (25-40)/W2 (Fortisflex) | стальной | 58.5 | 12 | 15 | 3 | 40 | 25 | 50 | шт | 216.23 | 50 | 500 |
|
| 83245 | УХЗ (INOX) (40-60)/W2 (Fortisflex) | стальной | 58.5 | 12 | 15 | 3 | 60 | 40 | 50 | шт | 224.03 | 50 | 500 |
|
| 83246 | УХЗ (INOX) (60-80)/W2 (Fortisflex) | стальной | 58.5 | 12 | 15 | 3 | 80 | 60 | 10 | шт | 257.69 | 10 | 200 |
|
| 83247 | УХЗ (INOX) (80-100)/W2 (Fortisflex) | стальной | 58.5 | 12 | 15 | 3 | 100 | 80 | 10 | шт | 275.22 | 10 | 200 |
|
| 83248 | УХЗ (INOX) (100-120)/W2 (Fortisflex) | стальной | 58.5 | 12 | 15 | 3 | 120 | 100 | 10 | шт | 294.83 | 10 | 200 |
|
| 83249 | УХЗ (INOX) (110-130)/W2 (Fortisflex) | стальной | 58.5 | 12 | 15 | 3 | 130 | 110 | 10 | шт | 308.53 | 10 | 200 |
|
| код товара | товарные позиции | Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Замковое устройство | Минимальный диаметр охвата, мм | Максимальный диаметр охвата, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84642 | УХЗ (INOX) (12-20)/W2 | нержавеющая сталь AISI 201/ | 58.5 | 12 | винтовой замок | 12 | 20 |
| 83243 | УХЗ (INOX) (16-25)/W2 | нержавеющая сталь AISI 201/ | 58.5 | 12 | винтовой замок | 16 | 25 |
| 83244 | УХЗ (INOX) (25-40)/W2 | нержавеющая сталь AISI 201/ | 58.5 | 12 | винтовой замок | 25 | 40 |
| 83245 | УХЗ (INOX) (40-60)/W2 | нержавеющая сталь AISI 201/ | 58.5 | 12 | винтовой замок | 40 | 60 |
| 83246 | УХЗ (INOX) (60-80)/W2 | нержавеющая сталь AISI 201/ | 58.5 | 12 | винтовой замок | 60 | 80 |
| 83247 | УХЗ (INOX) (80-100)/W2 | нержавеющая сталь AISI 201/ | 58.5 | 12 | винтовой замок | 80 | 100 |
| 83248 | УХЗ (INOX) (100-120)/W2 | нержавеющая сталь AISI 201/ | 58.5 | 12 | винтовой замок | 100 | 120 |
| 83249 | УХЗ (INOX) (110-130)/W2 | нержавеющая сталь AISI 201/ | 58.5 | 12 | винтовой замок | 110 | 130 |
| код товара | товарные позиции | l | B | b | h | D | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84642 | УХЗ (INOX) (12-20)/W2 | 58.5 | 12 | 15 | 3 | 20 | 12 |
| 83243 | УХЗ (INOX) (16-25)/W2 | 58.5 | 12 | 15 | 3 | 25 | 16 |
| 83244 | УХЗ (INOX) (25-40)/W2 | 58.5 | 12 | 15 | 3 | 40 | 25 |
| 83245 | УХЗ (INOX) (40-60)/W2 | 58.5 | 12 | 15 | 3 | 60 | 40 |
| 83246 | УХЗ (INOX) (60-80)/W2 | 58.5 | 12 | 15 | 3 | 80 | 60 |
| 83247 | УХЗ (INOX) (80-100)/W2 | 58.5 | 12 | 15 | 3 | 100 | 80 |
| 83248 | УХЗ (INOX) (100-120)/W2 | 58.5 | 12 | 15 | 3 | 120 | 100 |
| 83249 | УХЗ (INOX) (110-130)/W2 | 58.5 | 12 | 15 | 3 | 130 | 110 |
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на обработку персональных данных.